捷丙积分

捷丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉格斯拉维亚B队 20/4/4 73/22 64 28/14/14
2 多马日利采 18/4/6 62/25 58 28/14/14
3 波夫塔瓦FA 15/4/9 50/46 49 28/14/14
4 比尔森胜利B队 12/8/8 57/46 44 28/14/14
5 索科尔霍斯托什 13/4/11 39/41 43 28/14/14
6 布杰约维采迪纳摩B队 12/4/12 51/48 40 28/14/14
7 塔博尔斯科学院 9/10/9 53/50 37 28/14/14
8 普雷迪斯 9/8/11 49/50 35 28/14/14
9 杜库拉B队 7/13/8 38/47 34 28/14/14
10 莫托勒 9/7/12 37/52 34 28/14/14
11 艾德米拉布拉格 10/4/14 32/53 34 28/14/14
12 洛科维塔维恩 8/9/11 41/45 33 28/14/14
13 波希米亚人1905B队 8/8/12 40/48 32 28/14/14
14 皮斯克 9/5/14 42/52 32 28/14/14
15 卡罗维瓦利 7/6/15 33/51 27 28/14/14
16 卡拉路夫 7/4/17 34/55 25 28/14/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 俄斯特拉发B队 21/7/3 53/17 70 31/16/15
2 奥特罗科维斯 18/5/8 42/36 59 31/14/17
3 特里内茨 16/7/8 61/39 55 31/16/15
4 乌尼邱夫 14/8/9 53/37 50 31/16/15
5 哲诺伊摩 14/8/9 52/40 50 31/15/16
6 卡尔维纳B队 14/5/12 56/43 47 31/16/15
7 赫鲁钦 13/8/10 52/43 47 31/15/16
8 弗里德克 12/9/10 45/32 45 31/16/15
9 霍多宁 12/8/11 39/43 44 31/16/15
10 斯达布尔诺 12/6/13 43/50 42 31/15/16
11 罗西斯 9/12/10 41/38 39 31/16/15
12 兹林B队 10/9/12 39/38 39 31/16/15
13 布兰斯科 10/6/15 42/55 36 31/15/16
14 斯洛瓦科B队 8/10/13 34/36 34 31/16/15
15 TJ塔特拉 8/5/18 30/52 29 31/15/16
16 赫拉尼斯 9/2/20 34/67 29 31/15/16
17 夫里兰 7/7/17 43/64 28 31/16/15
18 乌赫尔斯基 6/10/15 31/60 28 31/15/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯拉夫韦尔瓦力 19/7/2 56/21 64 28/14/14
2 索史尔扎普 17/6/5 61/25 57 28/14/14
3 乌斯季 15/5/8 47/34 50 28/15/13
4 索科尔布洛赞尼 13/8/7 38/30 47 28/14/14
5 巴尼克莫斯特 11/9/8 40/34 42 28/14/14
6 利贝雷茨B队 10/8/10 46/41 38 28/14/14
7 帕尔杜比斯B队 10/8/10 41/52 38 28/14/14
8 科林 9/10/9 44/47 37 28/14/14
9 亚布洛内茨B队 9/7/12 36/41 34 28/14/14
10 赫鲁梅 9/7/12 48/55 34 28/14/14
11 兹瓦尼斯 9/5/14 36/42 32 28/14/14
12 博莱斯拉夫B队 9/4/15 40/37 31 28/13/15
13 特普利斯B队 9/4/15 37/49 31 28/14/14
14 切斯卡阿森纳 7/9/12 29/50 30 28/14/14
15 赫拉德茨B队 8/5/15 39/58 29 28/14/14
16 普雷佩雷 6/6/16 31/53 24 28/14/14

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组