卡协杯积分

卡协杯积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 艾沙哈尼亚 2/1/0 10/1 7 3/2/1
2 米萨梅尔 2/1/0 6/1 7 3/2/1
3 穆艾塔罗 1/0/2 1/9 3 3/1/2
4 威柯拉 0/0/3 2/8 0 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔瓦布 2/0/1 7/3 6 3/2/1
2 库拉提尔特 2/0/1 6/3 6 3/2/1
3 卡塔尔SC 2/0/1 4/5 6 3/1/2
4 阿拉比SC 0/0/3 3/9 0 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 赛利亚 3/0/0 13/3 9 3/2/1
2 路萨尔 1/0/2 5/5 3 3/2/1
3 加拉法 1/0/2 2/5 3 3/1/2
4 萨德 1/0/2 2/9 3 3/1/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔科尔 3/0/0 12/1 9 3/2/1
2 阿尔赖扬 1/1/1 4/8 4 3/1/2
3 舒马尔 1/0/2 4/8 3 3/2/1
4 乌姆沙拉尔 0/1/2 3/6 1 3/1/2
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔比达SC 2/1/0 8/3 7 3/2/1
2 杜海勒 1/1/1 10/7 4 3/2/1
3 艾马希亚 1/0/2 3/5 3 3/1/2
4 多哈阿赫利 1/0/2 5/11 3 3/1/2